MAY
Name MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Jason 1 2
Calvin 3 4 5 6 7 8 9
Jason 10 11 12 13 14 15 16
Calvin 17 18 19 20 21 22 23
Jason 24 25 26 27 28 29 30
Calvin 31
JUN
Calvin 1 2 3 4 5 6
Jason 7 8 9 10 11 12 13
Calvin 14 15 16 17 18 19 20
Jason 21 22 23 24 25 26 27
Calvin 28 29 30
JUL
Calvin 1 2 3 4
Jason 5 6 7 8 9 10 11
Calvin 12 13 14 15 16 17 18
Jason 19 20 21 22 23 24 25
Calvin 26 27 28 29 30 31